Sanayi Çarşısı Demir Tüccarları Bloğu No:3 / Afyonkarahisar
Pzt - Cts : 08:00 - 17:00

Fiyatlar



GÜNCELLEME TARİHİ 08.06.2021 – PEŞİN ÖDEME – PAKET BAZINDA


Profiller

Ebat Liste Fiyatı İskonto Oranı KDV Dahil 6mt Fiyatı KDV Dahil 6mt Fiyatı
Boyasız Boyalı
10 x 20 x 1 7,7 23 41,98 43,07
10 x 20 x 1,2 9,14 23 49,83 51,12
10 x 20 x 1,5 10,14 23 55,28 56,72
15 x 25 x 1,2 11,91 23 64,93 66,62
15 x 25 x 1,5 12,44 23 67,82 69,58
20 x 20 x 1,2 11,91 23 64,93 66,62
20 x 20 x 1,5 12,44 23 67,82 69,58
20 x 30 x 1,2 14,8 23 80,68 82,78
20 x 30 x 1,5 15,03 23 81,94 84,07
20 x 30 x 2 17,98 23 98,02 100,57
20 x 40 x 1,2 17,53 23 95,57 98,05
20 x 40 x 1,5 17,93 23 97,75 100,29
20 x 40 x 2 21,83 23 119,01 122,1
25 x 25 x 1,2 14,8 23 80,68 82,78
25 x 25 x 1,5 15,03 23 81,94 84,07
30 x 30 x 1,2 17,53 23 95,57 98,05
30 x 30 x 1,5 17,93 23 97,75 100,29
30 x 30 x 2 21,83 23 119,01 122,1
30 x 40 x 1,2 20,69 23 112,79 115,72
30 x 40 x 1,5 20,58 23 112,19 115,1
30 x 40 x 2 25,21 23 137,43 141
30 x 40 x 2,5 31,35 23 170,91 175,35
30 x 50 x 1,5 23,38 23 127,46 130,77
30 x 50 x 2 28,42 23 154,93 158,95
40 x 40 x 1,2 23,66 23 128,98 132,33
40 x 40 x 1,5 23,38 23 127,46 130,77
40 x 40 x 2 28,42 23 154,93 158,95
40 x 40 x 2,5 34,53 23 188,24 193,13
40 x 40 x 3 41,17 23 224,44 230,27
40 x 60 x 1,5 29,71 23 161,97 166,18
40 x 60 x 2 36,26 23 197,68 202,81
40 x 60 x 2,5 43,56 23 237,47 243,64
40 x 60 x 3 51,98 23 283,37 290,73
40 x 80 x 1,5 37,76 23 205,85 211,2
40 x 80 x 2 44,22 23 241,07 247,33
40 x 80 x 2,5 53,18 23 289,92 297,45
40 x 80 x 3 63,46 23 345,96 354,95
40 x 100 x 2 54,44 23 296,79 304,5
40 x 100 x 2,5 63,33 23 345,25 354,22
40 x 100 x 3 75,6 23 412,14 422,84
50 x 50 x 1,5 29,71 23 161,97 166,18
50 x 50 x 2 36,26 23 197,68 202,81
50 x 50 x 2,5 43,56 23 237,47 243,64
50 x 50 x 3 51,98 23 283,37 290,73
50 x 90 x 2 54,44 23 296,79 304,5
50 x 90 x 2,5 63,33 23 345,25 354,22
50 x 90 x 3 75,6 23 412,14 422,84
50 x 100 x 2 57,91 23 315,7 323,9
50 x 100 x 2,5 67,82 23 369,73 379,33
50 x 100 x 3 80,71 23 440 451,43
60 x 60 x 2 44,22 23 241,07 247,33
60 x 60 x 2,5 53,18 23 289,92 297,45
60 x 60 x 3 63,46 23 345,96 354,95
60 x 80 x 2 54,44 23 296,79 304,5
60 x 80 x 2,5 63,33 23 345,25 354,22
60 x 80 x 3 75,6 23 412,14 422,84
60 x 120 x 2,5 81,53 23 444,47 456,01
60 x 120 x 3 97,1 23 529,35 543,1
60 x 120 x 4 128,14 23 698,57 716,71
70 x 70 x 2 54,44 23 296,79 304,5
70 x 70 x 2,5 63,33 23 345,25 354,22
70 x 70 x 3 75,6 23 412,14 422,84
80 x 80 x 2 62,24 23 339,31 348,12
80 x 80 x 2,5 72,52 23 395,35 405,62
80 x 80 x 3 85,54 23 466,33 478,44
80 x 80 x 4 112,86 23 615,27 631,25
80 x 100 x 2,5 81,53 23 444,47 456,01
80 x 100 x 3 97,1 23 529,35 543,1
80 x 100 x 4 128,14 23 698,57 716,71
90 x 90 x 2,5 81,53 23 444,47 456,01
90 x 90 x 3 97,1 23 529,35 543,1
90 x 90 x 4 128,14 23 698,57 716,71
100 x 100 x 2,5 93,36 23 508,96 522,18
100 x 100 x 3 110,17 23 600,6 616,2
100 x 100 x 4 144,67 23 788,68 809,17
100 x 100 x 5 177,84 23 969,51 994,69
100 x 150 x 3 142,65 23 777,67 797,87
100 x 150 x 4 186,72 23 1017,92 1044,36
100 x 150 x 5 232,01 23 1264,83 1297,68
100 x 200 x 4 236,39 23 1288,7 1322,17
100 x 200 x 5 287,89 23 1569,46 1610,23
100 x 200 x 6 348,33 23 1898,96 1948,28
120 x 120 x 3 133,12 23 725,72 744,57
120 x 120 x 4 173,85 23 947,76 972,38
120 x 120 x 5 214,51 23 1169,42 1199,79
150 x 150 x 4 236,39 23 1288,7 1322,17
150 x 150 x 5 287,89 23 1569,46 1610,23
150 x 150 x 6 348,33 23 1898,96 1948,28
150 x 200 x 4 279,53 23 1523,89 1563,47
150 x 200 x 5 347,82 23 1896,18 1945,43
150 x 200 x 6 421,18 23 2296,1 2355,74
150 x 250 x 4 345,1 23 1881,35 1930,22
150 x 250 x 5 417,6 23 2276,59 2335,72
150 x 250 x 6 504,3 23 2749,24 2820,65
175 x 175 x 4 279,53 23 1523,89 1563,47
175 x 175 x 5 347,82 23 1896,18 1945,43
175 x 175 x 6 421,18 23 2296,1 2355,74
200 x 200 x 5 417,6 23 2276,59 2335,72
200 x 200 x 6 504,3 23 2749,24 2820,65
200 x 300 x 6 636,1 23 3467,76 3557,83
250 x 250 x 6 636,1 23 3467,76 3557,83

SAYFA BASI

Sanayi Boruları

Ebat Liste Fiyatı İskonto Oranı KDV Dahil 6mt Fiyatı
17 x 2 12,46 23 67,93
21 x 1,5 11,44 23 62,37
21 x 2 14,02 23 76,43
27 x 1,5 13,68 23 74,58
27 x 2 16,28 23 88,75
32 x 1,5 15,65 23 85,32
32 x 2 19,01 23 103,63
34 x 2 20,18 23 110,01
34 x 2,5 23,99 23 130,78
34 x 3 28,37 23 154,66
42 x 1,5 20,77 23 113,23
42 x 2 25,5 23 139,02
42 x 2,5 30,3 23 165,18
42 x 3 35,87 23 195,55
48 x 2 28,6 23 155,92
48 x 2,5 34,38 23 187,43
48 x 3 40,67 23 221,72
60 x 2 36,12 23 196,91
60 x 2,5 43,41 23 236,65
60 x 3 51,52 23 280,87
76 x 2 45,99 23 250,72
76 x 2,5 55,36 23 301,8
76 x 3 65,71 23 358,22
89 x 2 55,84 23 304,42
89 x 2,5 65,75 23 358,44
89 x 3 78,23 23 426,48
89 x 4 102,6 23 559,33
102 x 2,5 77,23 23 421,03
102 x 3 91,58 23 499,26
102 x 4 120,08 23 654,63
114 x 2,5 84,94 23 463,06
114 x 3 101,09 23 551,1
114 x 4 133,66 23 728,66
139 x 3 129,74 23 707,29
139 x 4 170,59 23 929,99

SAYFA BASI

Boru

Cins Ebat Liste Fiyatı İskonto Oranı KDV Dahil 6 mt
Siyah Boru 1/2″ (21,3 x 2,6) 13,66 10 87,04
Siyah Boru 3/4″ (26,9 x 2,6) 17,57 10 111,96
Siyah Boru 1″ (33,7 x 3,2) 26,52 10 168,99
Siyah Boru 1 1/4″ (42,4 x 3,2) 33,74 10 214,99
Siyah Boru 1 1/2″ (48,3 x 3,2) 38,75 10 246,92
Siyah Boru 2″ (60,3 x 3,6) 54,88 10 349,7
Siyah Boru 2 1/2″ (76,1 x 3,6) 70,24 10 447,57
Siyah Boru 3″ (88,9 x 4,0) 91,41 10 582,46
Siyah Boru 4″ (114,3 x 4,5) 132,01 10 841,17
Siyah Boru 5″ (139,7 x 5,0) 178,89 10 1139,89
Siyah Boru 6″ (165,1 x 5,0) 211,79 10 1349,53
Siyah Boru 8″ (219,1 x 4,5) 277,58 10 1768,74
Siyah Boru 8″ (219,1 x 5,0) 308,99 10 1968,88
Siyah Boru 10″ (273,0 x 5,0) 395,32 10 2518,98
Siyah Boru 10″ (273,0 x 5,6) 446,25 10 2843,51
Siyah Boru 10″ (273,0 x 6,3) 502,03 10 3198,94
Siyah Boru 12″ (323,9 x 5,6) 519,93 10 3312,99
Siyah Boru 12″ (323,9 x 6,3) 591,08 10 3766,36
Gal. Dişli Maşonlu B. 1/2″ (21,3 x 2,6) 20,74 10 132,16
Gal. Dişli Maşonlu B. 3/4″ (26,9 x 2,6) 26,32 10 167,71
Gal. Dişli Maşonlu B. 1″ (33,7 x 3,2) 38,74 10 246,85
Gal. Dişli Maşonlu B. 1 1/4″ (42,4 x 3,2) 49,71 10 316,75
Gal. Dişli Maşonlu B. 1 1/2″ (48,3 x 3,2) 56,84 10 362,18
Gal. Dişli Maşonlu B. 2″ (60,3 x 3,6) 79,78 10 508,36
Gal. Dişli Maşonlu B. 2 1/2″ (76,1 x 3,6) 102,15 10 650,9
Gal. Dişli Maşonlu B. 3″ (88,9 x 4,0) 132,21 10 842,44
Gal. Dişli Maşonlu B. 4″ (114,3 x 4,5) 192,74 10 1228,14
Gal. Dişli Maşonlu B. 5″ (139,7 x 5,0) 260,15 10 1657,68
Gal. Dişli Maşonlu B. 6″ (165,1 x 5,0) 309,06 10 1969,33

SAYFA BASI

Hadde

Cins Ebat Teorik 6mt Ağırlığı KG Fiyatı KDV Hariç KDV Dahil 6mt Fiyatı
Köşebent Demiri 25 x 25 x 2,5 5,64 7,4 49,25
Köşebent Demiri 30 x 30 x 3 8,16 7,4 71,25
Köşebent Demiri 40 x 40 x 3 11,04 7,39 96,27
Köşebent Demiri 40 x 40 x 4 14,52 7,35 125,93
Köşebent Demiri 50 x 50 x 5 22,62 7,35 196,18
Köşebent Demiri 60 x 60 x 6 32,52 7,35 282,05
Köşebent Demiri 70 x 70 x 7 44,28 7,35 384,04
Köşebent Demiri 80 x 80 x 8 57,78 7,35 501,13
Köşebent Demiri 90 x 90 x 9 73,08 7,35 633,82
Köşebent Demiri 100 x 100 x 10 90 7,35 780,57
NPI Demiri 80 35,64 7,4 311,21
NPI Demiri 100 50,04 7,4 436,95
NPI Demiri 120 66,6 7,35 577,62
NPI Demiri 140 85,8 7,35 744,14
NPI Demiri 160 107,4 7,38 935,28
NPI Demiri 180 131,4 7,38 1144,28
NPI Demiri 200 157,2 7,38 1368,96
NPI Demiri 220 186,6 7,4 1629,39
NPI Demiri 240 217,2 7,4 1896,59
NPI Demiri 260 251,4 7,4 2195,22
NPI Demiri 280 287,4 7,4 2509,58
NPI Demiri 300 325,2 7,45 2858,83
IPE Demiri 80 33 7,42 288,93
IPE Demiri 100 46,2 7,42 404,51
IPE Demiri 120 58,8 7,39 512,75
IPE Demiri 140 77,4 7,39 674,94
IPE Demiri 160 94,8 7,4 827,79
IPE Demiri 180 112,8 7,4 984,97
IPE Demiri 200 134,4 7,4 1173,58
IPE Demiri 220 157,2 7,4 1372,67
IPE Demiri 240 184,2 7,4 1608,43
IPE Demiri 270 216,6 7,4 1891,35
IPE Demiri 300 253,2 7,45 2225,88
NPU Demiri 30 10,44 7,5 92,39
NPU Demiri 40 17,22 7,47 151,79
NPU Demiri 50 22,08 7,45 194,11
NPU Demiri 60 27,18 7,45 238,94
NPU Demiri 65 42,54 7,35 368,95
NPU Demiri 70 36,72 7,35 318,47
NPU Demiri 80 51,84 7,35 449,61
NPU Demiri 100 63,6 7,35 551,6
NPU Demiri 120 80,4 7,35 697,31
NPU Demiri 140 96 7,35 832,61
NPU Demiri 160 112,8 7,35 978,31
NPU Demiri 180 132 7,47 1163,53
NPU Demiri 200 151,8 7,47 1338,06
NPU Demiri 220 176,4 7,56 1573,63
NPU Demiri 240 199,2 7,56 1777,02
NPU Demiri 260 227,4 7,56 2028,59
NPU Demiri 280 250,8 7,56 2237,34
NPU Demiri 300 277,2 7,56 2472,85
Lama – Kare 10 x 10 4,74 7,32 40,94
Lama – Kare 12 x 12 6,78 7,32 58,56
Lama – Kare 16 x 3 2,28 7,32 19,69
Lama – Kare 20 x 3 2,82 7,32 24,36
Lama – Kare 20 x 5 4,68 7,32 40,42
Lama – Kare 20 x 10 9,48 7,32 81,88
Lama – Kare 25 x 5 5,88 7,32 50,79
Lama – Kare 25 x 10 11,76 7,32 101,58
Lama – Kare 30 x 5 7,08 7,32 61,15
Lama – Kare 30 x 10 14,1 7,32 121,79
Lama – Kare 40 x 5 9,42 7,32 81,37
Lama – Kare 40 x 10 18,84 7,32 162,73
Lama – Kare 50 x 5 11,76 7,37 102,27
Lama – Kare 50 x 10 23,52 7,37 204,54
Lama – Kare 60 x 10 28,26 7,37 245,77
Lama – Kare 60 x 15 42,36 7,37 368,39
Lama – Kare 60 x 20 56,52 7,37 491,53
Lama – Kare 70 x 10 32,94 7,37 286,47
Lama – Kare 80 x 10 37,68 7,37 327,69
Lama – Kare 90 x 10 42,42 7,37 368,91
Lama – Kare 100 x 10 47,1 7,37 409,61

SAYFA BASI

Sac

Cins KDV Hariç KG Fiyatı KDV Dahil KG Fiyatı KDV Dahil Adet Fiyatı
0,50 – 2mm DKP Sac 14,35 16,933
1,5 mm Siyah Sac 11,4 13,452
2 – 20 mm Siyah Sac 11 12,98
Baklavalı Sac 12,3 14,514
0,80 – 1,20 mm Galveniz Sac 14 16,52
1,50 mm Galveniz Sac 14 16,52
2 mm Galveniz Sac 14 16,52
0,50 mm Galveniz Trapez 14,5 17,11
0,50 mm Boyali Galveniz Trapez 15 17,7
0,30 mm Galveniz Oluklu 15 17,7
0,90 mm DKP Baskılı Sac 243,84
1,00 mm DKP Baskılı Sac 270,93
1,20 mm DKP Baskılı Sac 325,12
1,50 mm DKP Baskılı Sac 406,4
1,50 mm Siyah Baskılı Sac 322,85
0,80 mm Galveniz Baskılı Sac 211,46
0,90 mm Galveniz Baskılı Sac 237,89
1,00 mm Galveniz Baskılı Sac 264,32
1,20 mm Galveniz Baskılı Sac 317,19

SAYFA BASI

Çelik Hasır

Göz Aralığı Tabla Ebadı Tel Kalınlığı KDV Dahil Adet Fiyatı
15 X 15 215 x 500 4 133,33
15 x 15 215 x 500 4,5 146,76
15 x 15 215 x 500 5 199
15 x 15 215 x 500 6 298,5
5 x 15 215 x 500 4 263,9
5 x 15 215 x 500 4,5 284,2
5 x 15 150 x 500 4 182,7
5 x 15 150 x 500 4,5 203
5 x 15 130 x 500 4,5 176,1
7,5 x 15 215 x 500 4,5 243,6
7,5 x 15 150 x 500 4,5 172,55
7,5 x 15 130 x 500 4,5 149,71
10 x 15 150 x 500 4,5 142,1
10 x 15 130 x 500 4,5 118,76
10 x 15 120 x 500 4,5 108,61

SAYFA BASI

Çatı Örtüleri

Cati Ortuleri Brim KDV Dahil Fiyat
0,50 Galveniz Trapez Sac metretul 61,2
Galveniz Trapez Mahya adet 38,72
0,50 Beyaz Boyalı Trapez Sac metretul 61,5
Beyaz Trapez Mahya adet 38,9
0,50 Kiremit Rengi Trapez Sac metretul 61,7
Kiremit Rengi Trapez Mahya adet 39,02
Ral6018 (Çimen Yeşili) Boyalı Trapez Sac metretul 67,7
Ral5010 (Mavi) Boyalı Trapez Sac metretul 67,7
0,30 Oluklu Galveniz Sac metretul 41,3
Atermit Beton Oluklu Levha metretul 42
Beton Oluklu Levha Mahya adet 75
Polyester Şeffaf Trapez metretul 35
Assan Çatı Paneli metrekare 121
Panel Raduslu Mahya adet 45
Rollpanel Cephe Paneli metrekare 130
Rollpanel Çatı Paneli metrekare 122
Tekkat Panel Beyaz metretul 68
Tekkat Panel Kırmızı metretul 72

SAYFA BASI

Ferforje

Cins Ebat Brim KDV Dahil Brim Fiyat KDV Dahil 6mt Fiyatı
Izli Profil 20 x 30 x 1,50 mt 14,0116666666667 84,07
Izli Profil 20 x 30 x 2,00 mt 16,7616666666667 100,57
Izli Profil 20 x 40 x 1,50 mt 16,715 100,29
Izli Profil 20 x 40 x 2,00 mt 20,35 122,1
Izli Profil 30 x 30 x 1,50 mt 16,715 100,29
Izli Profil 30 x 30 x 2,00 mt 20,35 122,1
Izli Profil 30 x 40 x 1,50 mt 19,1833333333333 115,1
Izli Profil 30 x 40 x 2,00 mt 23,5 141
Izli Profil 40 x 40 x 1,50 mt 21,795 130,77
Izli Profil 40 x 40 x 2,00 mt 26,4916666666667 158,95
Izli Profil 40 x 60 x 1,50 mt 27,6966666666667 166,18
Izli Profil 40 x 60 x 2,00 mt 33,8016666666667 202,81
Izli Lama – Kare 6 x 12 KG 8,35 28,31
Izli Lama – Kare 10 x 10 KG 8,25 39,11
Izli Lama – Kare 12 x 12 KG 8,25 55,94
Izli Lama – Kare 20 x 3 KG 8,25 23,18
Izli Lama – Kare 20 x 5 KG 8,25 38,61
Izli Lama – Kare 20 x 10 KG 8,25 77,72
Izli Lama – Kare 25 x 5 KG 8,25 48,51
Izli Lama – Kare 25 x 10 KG 8,25 97,02
Izli Lama – Kare 30 x 5 KG 8,25 58,41
Izli Lama – Kare 30 x 10 KG 8,25 116,82
Izli Lama – Kare 40 x10 KG 8,25 155,43

SAYFA BASI

Sarf Malzemeleri

Cinsi Brim KDV Dahil Fiyat
2,5 Oerlikon Elektrod paket 0
3,25 Oerlikon Elektrod paket 0
2,5 Geka Elektrod paket 0
3,25 Geka Elektrod paket 0
Oerlikon Kaynak Teli 0,8 mm paket 0
Oerlikon Kaynak Teli 1,0 mm paket 0
Geka Kaynak Teli 0,8 mm paket 0
Geka Kaynak Teli 1,0 mm paket 0
Geka Kaynak Teli 1,2 mm paket 0
180 Karbosan Kesici Adet 0
230 Karbosan Kesici Adet 0
180 Karbosan Taslama Adet 0
230 Karbosan Taslama Adet 0
4,8 x 25 Çatı Vidası Adet 0
5,5 x 25 Çatı Vidası Adet 0
5,5 x 60 Çatı Vidası Adet 0
5,5 x 75 Çatı Vidası Adet 0
5,5 x 90 Çatı Vidası Adet 0
Trapez Semer Conta Adet 0
5,5 x 105 Panel Vidası Adet 0
Panel Semer Conta Adet 0
1 Kg Endustriyel Astar Adet 0
3 Kg Endustriyel Astar Adet 0
5 Kg Endustriyel Astar Adet 0
18 Kg Endustriyel Astar Adet 0
18 Kg Sentetik Astar Adet 0
1 Kg Endustriyel Boya Adet 0
3 Kg Endustriyel Boya Adet 0
18 Kg Endustriyel Boya Adet 0
1 Lt Selulozik Tiner Adet 0
3 Lt Selulozik Tiner Adet 0
12 Lt Selulozik Tiner Adet 0